MUSORSTOM 3

A survey organized by :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/85005911

Program


General information

Head of mission

Date and place of departure

31/05/1985 Manille (Philippines)

Date and place of arrival

08/06/1985 Manille (Philippines)

Ship : Coriolis

Goals :

Read more

Works :

Read more

Thanks :


Bibliography (250) [+]


List of documents

Dossier(s) de campagne
Compte-rendu de mission

List of photos

List of participants

Detail :

Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Bourret, Philippe (Ichtyologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Récolteur
Crosnier, Alain (Carcinologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Récolteur
Forest, Jacques (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Rivera, R. (Zoologie, Nationnal Museum of the Philippines)
Récolteur
Rosell, Neon C. (Carcinologie, University of the Philippines)
Récolteur
Triclot, M.P. (Zoologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Vadon, Catherine (Echinodermologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Wang, Y.L. (Océanographie, Institut d'Océanologie Academia Sinica Qingdao)
Récolteur
de Saint Laurent, Michèle (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
CP86 14°01'N 120°18'E 31/05/1985 187-192 m
CP87 14°00'N 120°18'E 31/05/1985 197-191 m
CP88 14°01'N 120°17'E 31/05/1985 183-187 m
CP89 14°00'N 120°18'E 31/05/1985 191-194 m
CP90 14°00'N 120°19'E 31/05/1985 195-195 m
CP91 14°01'N 120°19'E 31/05/1985 190-203 m
CP92 14°03'N 120°12'E 31/05/1985 224-224 m
DR93 13°49'N 120°02'E 01/06/1985 540-540 m
DR94 13°47'N 120°04'E 01/06/1985 842-842 m
DR95 13°56'N 119°59'E 01/06/1985 865-865 m
CP96 14°00'N 120°18'E 01/06/1985 190-194 m
CP97 14°00'N 120°18'E 01/06/1985 194-189 m
CP98 14°00'N 120°19'E 01/06/1985 194-205 m
CP99 14°01'N 120°18'E 01/06/1985 204-196 m
CP100 14°00'N 120°19'E 01/06/1985 189-199 m
CP101 14°00'N 120°18'E 01/06/1985 196-194 m
DR102 14°01'N 120°18'E 01/06/1985 192-192 m
CP103 14°00'N 120°20'E 01/06/1985 193-200 m
DR104 13°55,7'N 120°21,6'E 01/06/1985 13-13 m
CP105 13°52'N 120°30'E 01/06/1985 417-398 m
CP106 13°48'N 120°31'E 02/06/1985 668-640 m
CP107 14°02'N 120°28'E 02/06/1985 115-111 m
CP108 14°00'N 120°17'E 02/06/1985 195-188 m
CP109 14°00'N 120°19'E 02/06/1985 190-198 m
CP110 14°00'N 120°17'E 02/06/1985 187-193 m
CP111 14°00'N 120°19'E 02/06/1985 193-205 m
CP112 14°00'N 120°18'E 02/06/1985 199-187 m
H113 13°59'N 120°18'E 02/06/1985 184-187 m
CP114 13°34'N 120°28'E 02/06/1985 1000-1040 m
DR115 12°33'N 120°45'E 03/06/1985 794-794 m
CP116 12°32'N 120°47'E 03/06/1985 812-804 m
DR117 12°31,3'N 120°39,5'E 03/06/1985 92-97 m
CP118 11°57'N 121°06'E 03/06/1985 466-448 m
CP119 11°58'N 121°15'E 03/06/1985 337-320 m
CP120 12°07'N 121°16'E 03/06/1985 220-219 m
CP121 12°08,7'N 121°18,4'E 03/06/1985 84-73 m
CP122 12°20'N 121°43'E 04/06/1985 673-675 m
CP123 12°10'N 121°45'E 04/06/1985 700-702 m
CP124 12°02'N 121°34'E 04/06/1985 123-120 m
CP125 11°57'N 121°28'E 04/06/1985 404-388 m
DR126 11°49'N 121°22'E 04/06/1985 266-266 m
CP127 11°48'N 121°30'E 04/06/1985 475-464 m
CP128 11°50'N 121°42'E 05/06/1985 821-815 m
CP129 11°43'N 121°47'E 05/06/1985 1350-1350 m
DR130 11°37'N 121°43'E 05/06/1985 195-178 m
CP131 11°37'N 121°43'E 05/06/1985 120-122 m
CP132 11°36'N 121°45'E 05/06/1985 430-430 m
CP133 11°59'N 121°53'E 05/06/1985 390-334 m
CP134 12°01,2'N 121°56,6'E 05/06/1985 92-95 m
CP135 11°58'N 122°02'E 05/06/1985 551-486 m
CP136 12°10'N 122°13'E 06/06/1985 1404-1404 m
DR137 12°03,5'N 122°05,8'E 06/06/1985 56-56 m
CP138 11°53'N 122°16'E 06/06/1985 252-370 m
CP139 11°54'N 122°14'E 06/06/1985 240-267 m
DR140 11°42,6'N 122°34,5'E 06/06/1985 99-93 m
CP141 11°44,6'N 122°45,4'E 06/06/1985 44-40 m
CP142 11°47,3'N 123°03'E 06/06/1985 27-26 m
CP143 11°29'N 124°11'E 07/06/1985 214-205 m
CP144 11°11'N 124°15'E 07/06/1985 379-383 m
CP145 11°01'N 124°04'E 07/06/1985 214-246 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports